| Side:
123 |
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris |
| Chevrolet Kalos 1,4 8V SE | 2004 | 88.000 | Sort | 49.900 kr. |
|
| Chevrolet Nubira 1,6 SX | 2007 | 115.000 | Champagnemetal | 79.900 kr. |
|
| Citroën Berlingo 1,6i 16V Multispace | 2004 | 166.000 | Sølvmetal | 64.900 kr. |
|
| Citroën Berlingo 2,0 HDi Multispace | 2005 | 140.000 | Koksmetal | 79.900 kr. |
|
| Citroën C3 Picasso 1,4 VTi 95 Comfort | 2009 | 41.000 | Sortmetal | 139.900 kr. |
|
| Citroën C4 1,6 HDi 110 Prestige E6G | 2008 | 58.000 | Rødmetal | 144.900 kr. |
|
| Citroën C4 1,6 HDi 110 Prestige E6G | 2008 | 132.000 | Gråmetal | 124.900 kr. |
|
| Citroën C4 Picasso 1,6 HDi 110 VTR E6G | 2008 | 63.000 | Koksmetal | 169.900 kr. |
|
| Citroën C5 1,6 HDi 110 Dynamique | 2009 | 172.000 | Koksmetal | 149.900 kr. |
|
| Citroën C5 1,6 HDi 110 Dynamique Tourer | 2009 | 132.000 | Sortmetal | 194.900 kr. |
|
| Citroën C5 1,6 HDi 110 Dynamique Tourer | 2009 | 5.000 | Sølvmetal | 249.900 kr. |
|
| Citroën C5 2,0 HDi 138 Comfort aut. | 2008 | 68.000 | Koksmetal | 219.900 kr. |
|
| Citroën C5 2,0 HDi 140 Seduction | 2011 | 5.000 | Sortmetal | 279.900 kr. |
|
| Citroën C5 2,0 HDi 140 Seduction Tourer | 2011 | 4.000 | Sortmetal | 289.900 kr. |
|
| Citroën C5 2,2 HDi 173 Comfort Tourer | 2008 | 82.000 | Koksmetal | 259.900 kr. |
|
| Fiat Doblò 1,4 Pano Family | 2006 | 101.000 | Blåmetal | 79.900 kr. |
|
| Fiat Punto Evo 1,4 M-Air 105 Dynamic | 2009 | 22.000 | Sort | 124.900 kr. |
|
| Ford Fusion 1,4 Trend | 2005 | 113.000 | Sort | 74.900 kr. |
|
| Ford Mondeo 2,0 Trend st.car | 2006 | 213.000 | Sortmetal | 89.900 kr. |
|
| Ford Transit Connect 1,8 TDCi 110 220S | 2007 | 95.000 | Sølvmetal | 59.900 kr. |
|
| Side:
123 |